Bereits seit 13 Jahren wird in Österreich jährlich der Bewerb des Känguru der Mathematik durchgeführt. Dabei können sich Schülerinnen und Schüler sämtlicher Schulstufen hinsichtlich ihrer mathematischen Fähigkeiten mit anderen messen. Weltweit werden in 50 Ländern mit über 5 Millionen Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Landessieger gekürt. Ein Vergleich zwischen Ländern und oder Schulen sei aber nicht das Ziel, bekräftigt die Landesorganisatorin Mag. Sylvia Pawle. Aufgabe sei es viel mehr, die Interessen und Fähigkeiten der Schülerinnen und Schüler in Mathematik zu stärken und auszuloten. Bildungsdirektor Mag. Heinz Josef Zitz meint: „Mathematik ist überall im Alltag zu finden und ebenso eine wesentliche Lebensgrundlage wie das Erlernen einer Sprache. Logisches Denken ist bei diesem Bewerb sehr gefordert und ein wichtiger Teil. Es ist aber auch wichtig festzuhalten, dass Bildung ganzheitlich betrachtet werden muss, nämlich über mehrere Disziplinen hinweg.“ Ein Dank gilt den Eltern, die als Förderer ihrer Kinder eine sehr wichtige Rolle einnehmen. Denn ohne diese Bereitschaft wäre sowohl die Durchführung des Känguru der Mathematik als auch viele andere Aktivitäten im Schulwesen nicht möglich.
Im Gymnasium Mattersburg fand heute die Siegerehrung des Landesbewerbes statt:
1. Schulstufe, Kategorie: Felix
Platz | Punkte | Name | Klasse | Schule |
1. | 66,00 | Oliver Kaufmann | 1 | Volksschule Schulgasse 1 |
2. | 45,75 | Johanna Peischl | 1 | Volksschule Hauptstraße 1 |
3. | 43,25 | Sarah Bauer | 1 | Volksschule Hauptstraße 1 |
2. Schulstufe, Kategorie: Felix
Platz | Punkte | Name | Klasse | Schule |
1. | 66,25 | Oliver Röhrling | 2u | Volksschule Schulgasse 4 |
2. | 60,00 | Julian Schiszler | 2 | Volksschule Mühlgasse 42 |
2. | 60,00 | Rafael Toifl | 2 | Volksschule Hauptstraße 12 |
3. Schulstufe, Kategorie: Ecolier
Platz | Punkte | Name | Klasse | Schule |
1. | 120,00 | Elias Hirschl | 3b | Volksschule Schulzeile 5 |
2. | 107,50 | Timo Strobl | 2 | Volksschule Dorf 33 |
3. | 103,75 | Paul Zotter | 3 | Volksschule Hauptstraße 1 |
4. Schulstufe, Kategorie: Ecolier
Platz | Punkte | Name | Klasse | Schule |
1. | 115,00 | Emma Mariel | 4b | Volksschule Schulplatz 3 |
2. | 113,75 | Nikolaus Goldenits | 4b | Private römisch-katholische Volksschule der Vereinigung von Ordensschulen Österreichs Untere Hauptstraße 66 |
3. | 108,75 | Ben Mackert | 4c | Volksschule Am Tabor |
3. | 108,75 | Tobias Sifkovits | 4 | Volksschule Obere Hauptstraße 5 |
5. Schulstufe, Kategorie: Benjamin
Platz | Punkte | Name | Klasse | Schule |
1. | 102,50 | Tim Kummer | 1D | Bundesgymnasium und Bundesrealgymnasium Bundesschulstraße 3 |
2. | 97,50 | Florian Loschy | 1a | Bundesgymnasium und Bundesrealgymnasium Hauptplatz 7 |
3. | 82,50 | Ilva Lichtenecker | 1A | Bundesgymnasium und Bundesrealgymnasium Bundesschulstraße 3 |
6. Schulstufe, Kategorie: Benjamin
Platz | Punkte | Name | Klasse | Schule |
1. | 120,00 | Roland Radics | 2C | Bundesgymnasium und Bundesrealgymnasium Bundesschulstraße 3 |
2. | 96,25 | Alina Penthor | 2k | Hauptschule Sankt Michael im Burgenland 250 |
3. | 95,00 | Sebastian Peck | 2B | Bundesgymnasium und Bundesrealgymnasium Bundesschulstraße 3 |
7. Schulstufe, Kategorie: Kadett
Platz | Punkte | Name | Klasse | Schule |
1. | 93,75 | Michael HABETLER | 3s | Hauptschule Bahnhofstraße 2 |
2. | 90,75 | Julian Felsleitner | 3a | Bundesgymnasium und Bundesrealgymnasium Hauptplatz 7 |
3. | 89,00 | Katharina Felzmann | 3C | Bundesgymnasium und Bundesrealgymnasium Bundesschulstraße 3 |
8. Schulstufe, Kategorie: Kadett
Platz | Punkte | Name | Klasse | Schule |
1. | 109,50 | Tobias Mansberger | 4d | Bundesgymnasium und Bundesrealgymnasium Hauptplatz 7 |
2. | 106,75 | Fabian Lipp | 4C | iNMS Jennersdorf Schulstraße 2 |
3. | 101,25 | Elias Jelleschitz | 4d | Bundesgymnasium und Bundesrealgymnasium Hauptplatz 7 |
10. Schulstufe, Kategorie: Junior
Platz | Punkte | Name | Klasse | Schule |
1. | 79,75 | Stefan Schnecker | 2BHIF | Höhere technische Bundeslehranstalt Meierhofplatz 1 |
11. Schulstufe, Kategorie: Student
Platz | Punkte | Name | Klasse | Schule |
1. | 98,75 | Raphael Steiner | 7D | Bundesgymnasium und Bundesrealgymnasium Bundesschulstraße 3 |
2. | 84,50 | Johannes Weiss | 3AHEL | Höhere technische Bundeslehranstalt Meierhofplatz 1 |
3. | 82,50 | Matthias Straßl | 7A | Bundesgymnasium und Bundesrealgymnasium Bundesschulstraße 3 |
12. + 13. Schulstufe, Kategorie: Student
Platz | Punkte | Name | Klasse | Schule |
1. | 100,00 | Markus ZINGGL | 5 AHEL | Höhere technische Bundeslehranstalt Meierhofplatz 1 |
2. | 89,25 | Julian JANY | 5 AHEL | Höhere technische Bundeslehranstalt Meierhofplatz 1 |
3. | 85,00 | Maximilian PFLEGER | 5 AHEL | Höhere technische Bundeslehranstalt Meierhofplatz 1 |
Detailergebnisse sind online abrufbar unter: http://www.kaenguru.at/ueber-den-wettbewerb/2018-wettbewerb/endreihung/burgenland/